Firmas contratistas sin vínculo contractual
Constructores sin vínculo contractual con Gases de Occidente S.A. E.S.P.* **
| Código I.D. | Nombre Contratista (Jurídica o Natural) | NIT / RUT | Persona Jurídica o Natural |
Registro SIC No. (Jurídica o Natural) |
Fecha de Registro |
| 1 | Construissa S.A.S | 900.330.534-1 | Jurídica | 17129 | 1 de Septiembre de 2011 |
| 2 | Jhonny Valiente y CIA LTDA | 800.134.014-0 | Jurídica | 2711 | 29 de Septiembre de 2011 |
| 3 | Cristian Andres Salamanca Arenas | 14.798.906-3 | Natural | 19201 | 29 de Septiembre de 2011 |
| 4 | Jhon Alexander Alzate Villada | 6.499.085-1 | Natural | 20170 | 29 de Septiembre de 2011 |
| 5 | Eribaldo Castro Almanza | 8.686.546-2 | Natural | 22437 | 26 de Octubre de 2011 |
| 6 | GYG Ingeniería y Construcción | 900.388.796-4 | Jurídica | 25696 | 1 de Noviembre de 2011 |
| 7 | Edison Mogollón Morales | 94.393.995 | Natural | 2997 | 21 de Noviembre de 2011 |
| 8 | Gas Natural del Valle S.A.S | 900.456-383-8 | Jurídica | 26367 | 12 de Diciembre de 2011 |
| 9 | C.S & redes | 900.478.077-3 | Jurídica | 26428 | 16 de Diciembre de 2011 |
| 10 | Jesús Danilo Parra Morillo | 94.331.073 | Natural | 26341 | 20 de Diciembre de 2011 |
| 11 | Gasifica O.G | 900.480.755-5 | Jurídica | 26579 | 20 de Diciembre de 2011 |
| 12 | Orlando enrique Barrios | 19.494.201-2 | Natural | 26378 | 26 de Enero de 2012 |
| 13 | Wilson Grueso Sinisterra | 16.231.356-2 | Natural | 25702 | 31 de Enero de 2012 |
| 14 | Astegas de Colombia S.A.S | 900.476.874-8 | Jurídica | 26556 | 26 de Enero de 2012 |
| 15 | Martin Alonso Castaño | 14.885.904-1 | Natural | 24827 | 28 de Febrero de 2012 |
| 16 | Yourin Farouk Yedala Zúñiga | 14.890.564-0 | Natural | 24548 | 2 de Marzo de 2012 |
| 17 | Miguel Antonio Rodriguez | 194.667-4 | Natural | 26217 | 29 de Mayo de 2012 |
| 18 | Gas Natural Ingenieria S.A.S | 900.504.940-7 | Juridica | 27847 | 22 de junio de 2012 |
| 19 | Soluciones e Ingenieria Rosas Contratistas S.A.S | 900.386.683-1 | Juridica | 28270 | 22 de junio de 2012 |
| 20 | Jhon Jairo Granada Velez | 94.393.050 | Natural | 1315 | 16 de julio de 2012 |
| 21 | José Alexander Lopez | 10302387-8 | Natural | 28029 | 16 de julio de 2012 |
| 22 | Ingegas de Occidente S.A.S. | 900575140-5 | Juridica | 28115 | 4 de enero de 2013 |
| 23 | Javier Alexander Moreno | 79.638.600-5 | Natural | 30175 | 17 de enero de 2013 |
| 24 | Red a gas y calefacción S.A.S. | 900530875-6 | Juridica | 31080 | 15 de febrero de 2013 |
* Gases de Occidente informa que las instalaciones construidas por terceros deben cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución SIC 14471 de 2002, la cual regula las condiciones técnicas de las instalaciones internas de gas, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Resolución CREG 067 de 1995, Código de Distribución de Gas Natural, la Resolución CREG 108 de 1997, ambas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Resolución MCIT 1023 de 2004, Reglamento Técnico de Gasodomésticos, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Norma Técnica Colombiana NTC 2505 3ª y 4ª Actualización, y la Norma Técnica Colombiana NTC 3631, 1ª actualización, y con las demás normas concordantes.
** A la luz de lo establecido en el numeral IV.4 y IV.4.1 de la Resolución CREG 067 de 1994 y en los numerales 2.19, 2.23, 2.24 y 2.25 de la Resolución SIC 14471 de 2002, Gases de Occidente S. A. ESP solo acepta la solicitud de servicio de gas natural con carácter de derecho de petición, siempre y cuando se pueda evidenciar previamente que el proveedor se encuentre registrado ante la Gases de Occidente, y que exista red externa de distribución y disponibilidad de gas natural.